• <table id="oq4so"><noscript id="oq4so"></noscript></table>
  • 24小時銷售熱線:

    18988645108

    13790033629

    產品搜索
                        

    上柴股份系列簡介

    如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

    ? ???? 上柴股股前身為上海柴油機廠,始建于1947年,1993年改制為在境內外發行A、B股的國有控股公司,現隸屬于上汽集團,是一家從事發動機、零部件以及發電機組研發、制造的國家大型高新技術企業,擁有國家級技術中心和博士后工作站、國際一流的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。

    ????? ?公司在近70年的發展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發動機,功率覆蓋50~1600kW,主要應用于工程機械、卡車、客車、發電設備、船舶、農業機械等領域。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路網為依托,打造了由15個大區、5個配售中心和300多家核心服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。

    ????? 上柴公司始終致力于提供高品質的產品,不斷為客戶創造價值和財富,并始終堅持、努力打造成為中國品質領先的柴油機和新能源動力解決方案提供商。

    上柴股份系列細節圖

    如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

    上柴股份系列柴油發電機組技術參數

    如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務
    機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
    主用 備用
    KDSC50 50 60 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 1900*800*1350 1350 詳細參數
    KDSC70 70 80 126 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2100*900*1400 1500 詳細參數
    KDSC90 90 100 162 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2200*900*1400 1600 詳細參數
    KDSC110 110 120 198 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2200*900*1400 1650 詳細參數
    KDSC140 140 150 252 SC7H230D2 6 105*124 6.5 193 2600*900*1700 2000 詳細參數
    KDSC150 150 165 270 SC7H250D2 6 105*124 6.5 193 2600*900*1700 2100 詳細參數
    KDSC150 140 150 252 SC8D220D2 6 114*135 8.27 200 2800*1000*1700 2000 詳細參數
    KDSC160 160 180 288 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2900*1100*1700 2400 詳細參數
    KDSC200 200 230 360 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1100*1800 2500 詳細參數
    KDSC180 180 200 324 SC13G280D2 6 135*150 12.88 200 2900*1150*1800 2200 詳細參數
    KDSC200 200 220 360 SC13G310D2 6 135*150 12.88 200 2900*1150*1800 2250 詳細參數
    KDSC220 220 250 396 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 300*1200*1800 2400 詳細參數
    KDSC250 250 300 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1200*1800 2500 詳細參數
    KDSC300 300 350 540 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3000*1300*1800 2650 詳細參數
    KDSC280 280 300 504 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3300*1350*2000 3000 詳細參數
    KDSC320 320 350 576 SC12E500D3 6 128*153 11.8 192 3300*1350*2000 3200 詳細參數
    KDSC360 360 400 648 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3500*1400*2000 3600 詳細參數
    KDSC400 400 450 720 SC25G690D2 12 135*150 25.8 202 3500*1450*2000 3650 詳細參數
    KDSC450 450 500 810 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3600*1450*2000 4000 詳細參數
    KDSC500 500 550 900 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 4000*1600*2000 4500 詳細參數
    KDSC600 600 660 1080 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4600*1600*2100 4600 詳細參數
    KDSC750 750 800 1350 SC33W1150D2 6 180*215 32.8 205 4700*1700*2100 4800 詳細參數
    關于我們
    資質證書
    資質證書
    公司簡介
    公司動態
    公司榮譽
    公司團隊
    產品中心
    按品牌分類
    按功率分類
    按行業分類
    客戶服務
    服務承諾
    服務理念
    新聞資訊
    行業動態
    發貨快報
    用戶現場
    技術資訊
    版權所有 ? 廣東康動發電機有限公司       技術支持:佛山網絡公司 粵ICP備15113842號  
    亚洲中文久久精品无码_少妇特黄a一区二区三区_精品视频免费在线观看_特级毛片WWW_欧美视频在线观看一区
  • <table id="oq4so"><noscript id="oq4so"></noscript></table>