• <table id="oq4so"><noscript id="oq4so"></noscript></table>
  • 24小時銷售熱線:

    18988645108

    13790033629

    產品搜索
                        

    奔馳系列簡介

    如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務
    奔馳柴油發電機組,又稱MTU柴油發電機組,MTU是德國戴姆勒·克萊斯勒集團的柴油機推進系統部分,是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有最高榮譽。一百多年來一直作為同行業最高品質的杰出代表,其產品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統以及發電設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、高可靠性的產品及一流的服務而聞名于世。在全球軍用市場上,MTU一度以80%的份額獨占鰲頭.2000年,德國MTU公司與美國底特律公司正式合并,從而使MTU公司成為世界上發動機技術最先進、功率范圍最大的發動機供應商,進一步確立了行業中的領跑者地位。

    奔馳系列細節圖

    如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務

    奔馳系列柴油發電機組技術參數

    如需詳細的技術參數請點擊【幫我介紹】我們將提供人工服務
    機組型號 輸出功率(KW) 電流(A) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm L×W×H) 機組重量(kg) 技術咨詢 詳細參數
    主用 備用
    KDM220 220 240 396 6R1600G10F 6 122*150 10.5 201 3000*1450*1815 2800 詳細參數
    KDM250 250 275 450 6R1600G20F 6 122*150 10.5 199 3000*1450*1815 2800 詳細參數
    KDM300 300 330 540 8V1600G10F 8 122*150 14 191 3000*1480*1975 3200 詳細參數
    KDM320 320 360 576 8V1600G20F 8 122*150 14 190 3000*1480*1975 3200 詳細參數
    KDM370 370 400 666 10V1600G10F 10 122*150 17.5 191 3100*1660*2045 3800 詳細參數
    KDM400 400 450 720 10V1600G20F 10 122*150 17.5 190 3100*1660*2045 3800 詳細參數
    KDM480 480 528 864 12V1600G10F 12 122*150 21 192 3400*1660*2145 4500 詳細參數
    KDM530 530 580 954 12V1600G20F 12 122*150 21 192 3665*1660*2145 4500 詳細參數
    KDM515 515 560 927 12V2000G25 12 130*150 23.88 203 4045*1730*2150 5400 詳細參數
    KDM640 640 700 1152 12V2000G65 12 130*150 23.88 202 4110*1730*2150 6200 詳細參數
    KDM730 730 800 1314 16V2000G25 16 130*150 31.84 198 4465*1730*2300 7000 詳細參數
    KDM800 800 880 1440 16V2000G65 16 130*150 31.84 198 4550*1730*2300 7250 詳細參數
    KDM910 910 1000 1638 16V2000G65 16 130*150 35.82 202 4760*1900*2500 8200 詳細參數
    KDM1100 1100 1200 1980 12V4000G23R 12 170*210 57.2 195 6500*2200*2505 12000 詳細參數
    KDM1320 1320 1450 2376 12V4000G23 12 170*210 57.2 189 6500*2200*2505 12500 詳細參數
    KDM1470 1470 1610 2646 12V4000G63 12 170*210 57.2 193 6500*2200*2505 13000 詳細參數
    KDM1670 1670 1800 3006 16V4000G23 16 170*210 76.3 192 7525*2200*2545 14500 詳細參數
    KDM1800 1800 2000 3240 16V4000G63 16 170*210 76.3 191 7525*2200*2545 15000 詳細參數
    KDM2000 2000 2200 3600 20V4000G23 20 170*210 95.4 195 8300*2555*2695 20500 詳細參數
    KDM2240 2240 2460 4032 20V4000G63 20 170*210 95.4 193 8300*2555*2695 21000 詳細參數
    KDM2400 2400 2640 4320 20V4000G63L 20 170*210 95.4 192 8300*2555*2695 21000 詳細參數
    關于我們
    資質證書
    資質證書
    公司簡介
    公司動態
    公司榮譽
    公司團隊
    產品中心
    按品牌分類
    按功率分類
    按行業分類
    客戶服務
    服務承諾
    服務理念
    新聞資訊
    行業動態
    發貨快報
    用戶現場
    技術資訊
    版權所有 ? 廣東康動發電機有限公司       技術支持:佛山網絡公司 粵ICP備15113842號  
    亚洲中文久久精品无码_少妇特黄a一区二区三区_精品视频免费在线观看_特级毛片WWW_欧美视频在线观看一区
  • <table id="oq4so"><noscript id="oq4so"></noscript></table>